ข้อมูลจำเพาะ
|
แบบปกติ |
|||
|
วัสดุกรอบ |
เหล็ก |
ขนาดรถยนต์ |
112*93*65ซม. |
|
ขนาดที่นั่ง |
กว้าง45ซม.*สูง50ซม. |
ขนาดการพับ |
82*33*74ซม. |
|
ขนาดล้อ |
ล้อหน้า 10 นิ้วล้อหลัง 16 นิ้ว |
ความเร็ว |
0-6กม. ปรับเกียร์ได้ 5 ระดับ |
|
น้ำหนัก |
40กก. |
ความจุในการรับน้ำหนัก |
100กก. |
|
กำลังมอเตอร์ |
250วัตต์*2 |
ความจุของแบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24V12A |
|
ความอดทน |
ประมาณ 15-20กม. |
ความสามารถในการไต่ปีน |
≤ 35 องศา |
| ระยะขับขี่: | 15 กม. |
| ความเร็วสูงสุด: | 6กม./ชม. |
| มอเตอร์: | 250W*2ชิ้น |
| แบตเตอรี่: | ตะกั่วกรด 24V 12Ah |
| เบรกจอดรถ: | เบรกมือและเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| เบาะรองนั่ง: | แดง/ดำ/น้ำเงิน |
| วัสดุกรอบ: | เหล็ก |
| โหลด: | 130กก. |
| ความกว้างที่นั่ง: | 45ซม. |
| ความลึกที่นั่ง: | 45ซม. |
| ความสูงที่นั่ง: | 50ซม. |
| ความสูงพนักพิง: | 39ซม. |
| ความยาวรวม: | 118ซม. |
| ความกว้างรวม: | 63ซม. |
| ความสูงรวม: | 93ซม. |
| ขนาดล้อหลัง: | 16 นิ้ว |
| ขนาดล้อหน้า: | 8 นิ้ว |
| ความสูงเมื่อพับ: | 74ซม. |
| ความยาวเมื่อพับ: | 72ซม. |
| ความกว้างเมื่อพับ: | 38ซม. |
| น/ก: | 44.5/48.5กก. |
ซื้อรถเข็นไฟฟ้า
รถเข็นไฟฟ้า
ขายรถเข็นไฟฟ้า
ราคารถเข็นไฟฟ้า
รถเข็นไฟฟ้าแบบพกพา
