Spesifikasi
|
Model biasa |
|||
|
Bahan bingkai |
Keluli |
Saiz kenderaan |
112*93*65sm |
|
Saiz tempat duduk |
45cm lebar * 50cm tinggi |
Saiz lipatan |
82*33*74sm |
|
Saiz roda |
Roda hadapan 10 inci Roda belakang 16 inci |
Kelajuan |
0-6km lima gear boleh laras |
|
Berat badan |
40kg |
Muatan kapasiti |
100kg |
|
Kuasa motor |
250w*2 |
Kapasiti bateri |
Bateri asid plumbum 24V12A |
|
Ketahanan |
Lebih kurang 15-20km |
Keupayaan mendaki |
≤ 35 darjah |
| Jarak Memandu: | 15 KM |
| Kelajuan Maks: | 6KM/j |
| Motor: | 250W*2 Keping |
| Bateri: | Asid plumbum 24V 12Ah |
| Brek Letak Kereta: | brek manual dan brek letak kereta elektronik |
| kusyen: | Merah/Hitam/Biru |
| Bahan bingkai: | Keluli |
| Muatkan: | 130KG |
| Lebar tempat duduk: | 45cm |
| Kedalaman tempat duduk: | 45cm |
| Ketinggian tempat duduk: | 50cm |
| Ketinggian sandaran: | 39cm |
| Panjang Keseluruhan: | 118cm |
| Lebar keseluruhan: | 63cm |
| Ketinggian keseluruhan: | 93cm |
| Saiz roda belakang: | 16 inci |
| Saiz roda hadapan: | 8 inci |
| Ketinggian Lipatan: | 74cm |
| Panjang Lipatan: | 72cm |
| Lebar Lipatan: | 38cm |
| N/G: | 44.5/48.5KG |
beli kerusi roda elektrik
kerusi roda elektrik
kerusi roda elektrik untuk dijual
harga kerusi roda elektrik
kerusi roda elektrik mudah alih
